MÉTÉO
> AMéRIQUE DU NORD > MÉTÉO COSTA-RICA

Météo Costa-Rica - Vendredi 21 novembre 2008
Max: 29°C JOUR NUIT
Min: 22°C
H%: 82
Date
Prévisions
Max / Min
Humidité
Samedi 22 novembre 2008 29°C / 23°C 86 %
Dimanche 23 novembre 2008 31°C / 23°C 91 %
Lundi 24 novembre 2008 31°C / 23°C 91 %
Mardi 25 novembre 2008 31°C / 24°C 91 %
Mercredi 26 novembre 2008 31°C / 23°C 91 %
Jeudi 27 novembre 2008 31°C / 23°C 90 %
Vendredi 28 novembre 2008 32°C / 23°C 90 %
Samedi 29 novembre 2008 32°C / 24°C 90 %

 IDEES SEJOURS
=> Toutes les offres de séjours en France et à l'étranger.